Informations pratiques
Sigles
| ANEM : | Association nationale des élus de la montagne |
| AEM : | Association Européenne des élus de la Montagne |
| AOC : | Appellation d’Origine Contrôlée |
| CIADT : | Comité Interministériel pour l’aménagement et le Développement du Territoire |
| CNADT : | Comité National d’Aménagement et de Développement du Territoire |
| CNM : | Conseil National de la Montagne |
| CPER : | Contrat de Plan Etat Région et plus récemment, Contrat de Projet Etat Région |
| DATAR : | Délégation interministérielle à l’Aménagement du Territoire et à l’attractivité Régionale |
| FNADT : | Fond National d’Aménagement et de Développement du Territoire |
| ICHN : | Indemnité Compensatrice de Handicap Naturel |
| IFN : | Inventaire Forestier National |
| INAO : | Institut National des Appellation d’Origine |
| INSEE : | Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques |
| LOADDT : | Loi d’orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire |
| MEEDDM : | Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer |
| ONF : | Office National de la Forêt |
| PAC : | Politique Agricole Commune |
| PNN : | Parc Naturel National |
| PNR : | Parc Naturel Régional |
| PPR : | Plan de Prévention des Risques |
| RGA : | Recensement Général de l’Agriculture |
| RTM : | Restauration des Terrains en Montagne |
| SAU : | Surface Agricole Utile |
| SGAR : | Secrétariat Général pour les Affaires Régionales |
| SRADT : | Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire |
| STH : | Surface Toujours en Herbe |
| UGB : | Unité de Gros Bétail |
| UTA : | Unité de Travail Agricole |
| UTN : | Unité Touristique Nouvelle |
| ZNIEFF : | Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique |
Glossaire géographique [haut]
| Adret : | Versant montagnard exposé au soleil une grande partie de la journée. |
| Alpage : | Espace d’altitude correspondant à l’étage de la pelouse alpine qui est consacré au pâturage en l’absence d’une couverture neigeuse. La montée en alpage se pratique en été, d’où le terme synonyme d’estive. Estiver s’oppose à hiverner. |
| Dénivelée : | Différence d’altitude entre deux points. S’applique surtout à l’échelle de versant dont elle permet de mesurer l’amplitude. |
| Discrétisation : | L’outil de cartographie interactive propose trois méthodes de discrétisation :
- prédéfinie
Pour chaque indicateur et chaque territoire cartographié, le pôle d’observation des territoires de montagne a choisi la discrétisation la plus adaptée.
- quantile
Avec cette méthode de discrétisation, chaque classe comprend le même nombre d’unités géographiques. Elle ne tient pas compte de la distribution et des valeurs exceptionnelles, elle s’appuie sur l’ordre des valeurs. Cette méthode permet les comparaisons entre les cartes.
- manuelle
L’outil cartographique donne la possibilité à l’internaute de faire ses propres classes, d’en choisir le nombre et les couleurs.
|
| Étagement : | Disposition des milieux naturels et des activités humaines en étages superposés en fonction du gradient altitudinal et des différents gradients climatiques qui en découlent. Chaque étage est censé correspondre à des formations végétales homogènes, à un état stable des conditions écologiques. |
| Gradient : | Variation continue, différence d’intensité d’un attribut dans un espace donné ou entre deux points. On distingue en montagne plusieurs types de gradients définissant le milieu montagnard par la variation des conditions écologiques en fonction de l’altitude : baisse de la pression atmosphérique, baisse des températures, augmentation des précipitations et de la radiation solaire. |
| Pente : | Inclinaison d’un versant. Principale caractéristique topographique de la montagne dont le relief est définit par un système de pentes. |
| Piémont : | Pied d’une chaîne ou d’un massif, interface entre plaine et montagne. Souvent jalonné par des centres urbains qui commandent la montagne. |
| Relief : | L’apparition du mot relief apparaît tardivement dans le vocabulaire des géographes (1831). Ce terme à d’abord désigné tout ce qui est en saillit à la surface du globe, c’est à dire les montagnes, les collines et les plateaux. Mais de nos jours, les géographes considèrent que les plaines, les vallées et les dépressions fermées du karst font aussi partie des formes du relief. Le mot relief s’applique donc désormais à l’ensemble de la surface des terres émergées mais aussi à la topographie sous-marine. (Y. Lacoste) |
| Plaine : | Désigne des paysages où les pentes sont faibles et où les cours d’eau sont à peine encaissés. |
| Sommet : | Point culminant se détachant nettement d’une chaîne de montagne ou d’un massif. |
| Ubac : | Versant montagnard exposé à l’ombre une grande partie de la journée, froid et humide. |
| Vallée : | Dépression creusée par un cours d’eau séparant deux versants. |
| Versant : | Système de pentes qui relie une ligne de crête à un talweg (ligne qui rejoint les points les plus bas d’une vallée). |
Bibliographie [haut]
BORDESSOULE E, CHARLERY DE LA MASSELIERE B, COUTURIER P, [et al.]. 2002. Les montagnes. Nantes : Editions du temps. 349p.
GERBAUX F. 1994. La montagne en politique. Paris : Edition de l’Harmattan. 168 p
JACQUET-MONSARRAT H. 2002. La montagne. Paris : Datar : Documentation française. 95 p
SACAREAU I. 2003. La montagne : une approche géographique. Paris : Belin. 287 p
VEYRET Y, BART F, CASSE-CASTELLS M-C, [et al.]. 2002. Les montagnes : discours et enjeux géographiques. Paris : Sedes. 140p.
|
Sigles
Glossaire géographique
Bibliographie
|
|